ham:decibells
Децибеллы и проценты
Если потери выражены в децибеллах, их можно преобразовать в проценты по следующей таблице.
| Потери | Эффективность |
|---|---|
| 0 dB | 100.0 % |
| -0.01 dB | 99.8 % |
| -0.02 dB | 99.5 % |
| -0.05 dB | 98.9 % |
| -0.1 dB | 97.7 % |
| -0.2 dB | 95.5 % |
| -0.3 dB | 93.3 % |
| -0.4 dB | 91.2 % |
| -0.5 dB | 89.1 % |
| -0.6 dB | 87.1 % |
| -0.7 dB | 85.1 % |
| -0.8 dB | 83.2 % |
| -0.9 dB | 81.3 % |
| -1 dB | 79.4 % |
| -1.5 dB | 70.8 % |
| -2 dB | 63.1 % |
| -2.5 dB | 56.2 % |
| -3 dB | 50.1 % |
| -3.5 dB | 44.7 % |
| -4 dB | 39.8 % |
| -4.5 dB | 35.5 % |
| -5 dB | 31.6 % |
| -5.5 dB | 28.2 % |
| -6 dB | 25.1 % |
| -6.5 dB | 22.4 % |
| -7 dB | 20.0 % |
| -7.5 dB | 17.8 % |
| -8 dB | 15.8 % |
| -8.5 dB | 14.1 % |
| -9 dB | 12.6 % |
| -9.5 dB | 11.2 % |
| -10 dB | 10.0 % |
| -11 dB | 7.94 % |
| -12 dB | 6.31 % |
| -13 dB | 5.01 % |
| -14 dB | 3.98 % |
| -15 dB | 3.16 % |
| -16 dB | 2.51 % |
| -17 dB | 2.00 % |
| -18 dB | 1.58 % |
| -19 dB | 1.26 % |
| -20 dB | 1.00 % |
Таблица вычислена с помощью этой программы (на языке Python).
ham/decibells.txt · Last modified: 2022/05/12 02:15 by 127.0.0.1