ham:morse-code
Table of Contents
Код Морзе
Морзе Самюэл Финли Бриз (1791-1872) — американский художник и изобретатель. В 1837 г. изобрел электро-механический телеграфный аппарат. В 1838 г. разработал телеграфный код (азбука Морзе) — неравномерный код, в котором каждая буква или знак представлены комбинацией коротких (точки) и длинных (тире) электрических сигналов.
Каждой букве соответствует комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок (точек). За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется длительности трех точек. Пауза между знаками в букве - одна точка, а между буквами в слове 3 точки. Пауза между словами 7 точек.
Буквы
| Международный | Морзе | Русский |
|---|---|---|
| A | . – | А |
| B | – . . . | Б |
| C | – . – . | Ц |
| D | – . . | Д |
| E | . | Е |
| F | . . – . | Ф |
| G | – – . | Г |
| H | . . . . | Х |
| I | . . | И |
| J | . – – – | Й |
| K | – . – | К |
| L | . – . . | Л |
| M | – – | М |
| N | – . | Н |
| O | – – – | О |
| P | . – – . | П |
| Q | – – . – | Щ |
| R | . – . | Р |
| S | . . . | С |
| T | – | Т |
| U | . . – | У |
| V | . . . – | Ж |
| W | . – – | В |
| X | – . . – | Ь |
| Y | – . – – | Ы |
| Z | – – . . | З |
| Ä | . – . – | Я |
| Á, Å | . – – . – | |
| Ch | – – – – | Ш |
| É | . . – . . | Э |
| Ñ | – – . – – | |
| Ö | – – – . | Ч |
| Ü | . . – – | Ю |
Цифры
| Международный | Морзе |
|---|---|
| 0 | – – – – – |
| 1 | . – – – – |
| 2 | . . – – – |
| 3 | . . . – – |
| 4 | . . . . – |
| 5 | . . . . . |
| 6 | – . . . . |
| 7 | – – . . . |
| 8 | – – – . . |
| 9 | – – – – . |
Знаки препинания
| Международный | Морзе | Русский |
|---|---|---|
| Точка | . – . – . – | Запятая |
| . . . . . . | Точка | |
| Запятая | – – . . – – | ! |
| ! | – . – . – – | |
| ? | . . – – . . | ? |
| / | – . . – . | No |
| : | – – – . . . | : |
| ; | – . – . – | ; |
| ' | . – – – – . | ' |
| “ | . – . . – . | ” |
| Тире | – . . . . – | Тире |
| ( | – . – – . | |
| ) | – . – – . – | ( ) |
| = | – . . . – | |
| @ | . – – . – . | |
| _ | . . – – . – | |
| $ | . . . – . . – |
Специальные сигналы
| Слитно | Морзе | Значение |
|---|---|---|
| AA | . – . – | Конец строки |
| AR | . – . – . | Окончание передачи |
| AS | . – . . . | Ждите |
| BT | – . . . – | Знак раздела |
| HH | . . . . . . . . | Перебой |
| SK | . . . – . – | Конец связи |
ham/morse-code.txt · Last modified: 2005/11/06 14:42 by 127.0.0.1